Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - | 
|---|---|
| Trattamento del particolato | - | 
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | - | 
| Tensione (V) | 230,00 | 
| Frequenza (Hz) | 50,00 | 
| Potenza nominale (kW) | 0,75 | 
| Potenza nominale (HP) | 1,00 | 
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 | 
| Assorbimento (A) | 9,00 | 
| Numero di cilindri | 1 | 
| Aria aspirata (L/min) | 120,00 | 
| Aria resa (L/min @5 bar) | 65,00 | 
| Aria resa (L/min @8 bar) | 50,00 | 
| Pressione massima (bar) | 8,00 | 
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 62,00 | 
| Classe di servizio | S3 70% | 
| Rivestimento serbatoio | - | 
| Capacità serbatoio (lt) | - | 
| Prima manutenzione (ore) | 1500 | 
| Contaore | - | 
| Valvola di scarico automatico | - | 
Dimensioni prodotto
| Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) | 
|---|---|---|---|
| 360,00 | 290,00 | 240,00 | 17,00 |