Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
| Tensione (V) | 230,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 0,90 |
| Potenza nominale (HP) | 1,20 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 3.000,00 |
| Assorbimento (A) | 7,64 |
| Numero di cilindri | 2 |
| Aria aspirata (L/min) | 185,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | 115,00 |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 60,00 |
| Pressione massima (bar) | 9,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 71,00 |
| Classe di servizio | S3 70% |
| Rivestimento serbatoio | - |
| Capacità serbatoio (lt) | 5,00 |
| Prima manutenzione (ore) | 1500 |
| Contaore | No |
| Valvola di scarico automatico | No |
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 33x26x41 | 9 | 1 |
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 34x28x42 | 10 | 1 |
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 120x100x180 | 375 | 36 |
Aria resa