Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | - |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza nominale (kW) | 0,55 |
| Potenza nominale (HP) | 0,75 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
| Assorbimento (A) | 5,00 |
| Numero di cilindri | 2 |
| Aria aspirata (L/min) | 100,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | 60,00 |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 45,00 |
| Pressione massima (bar) | 8,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 55,00 |
| Classe di servizio | S3 70% |
| Rivestimento serbatoio | - |
| Capacità serbatoio (lt) | - |
| Prima manutenzione (ore) | 1500 |
| Contaore | - |
| Valvola di scarico automatico | - |
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 27x14x19 | 10 | 1 |
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 120x80x85 | 325 | 30 |
Aria resa