Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
| Tensione (V) | 230,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 0,75 |
| Potenza nominale (HP) | 1,00 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 2.800,00 |
| Assorbimento (A) | 4,00 |
| Numero di cilindri | 1 |
| Aria aspirata (L/min) | 110,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | 50,00 |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 30,00 |
| Pressione massima (bar) | 8,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 72,00 |
| Classe di servizio | S3 70% |
| Rivestimento serbatoio | - |
| Capacità serbatoio (lt) | 5,00 |
| Prima manutenzione (ore) | 1500 |
| Contaore | No |
| Valvola di scarico automatico | No |
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 41x20x40 | 12 | 1 |
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 44x21x43 | 13 | 1 |
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 120x100x180 | 550 | 40 |
Grafico