Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
| Tensione (V) | 230,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 2,20 |
| Potenza nominale (HP) | 3,00 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
| Assorbimento (A) | 10,00 |
| Numero di cilindri | 2 |
| Aria aspirata (L/min) | 330,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | 200,00 |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 165,00 |
| Pressione massima (bar) | 10,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 80,00 |
| Classe di servizio | S1 100% |
| Rivestimento serbatoio | - |
| Capacità serbatoio (lt) | 3,00 |
| Prima manutenzione (ore) | 1500 |
| Contaore | No |
| Valvola di scarico automatico | No |
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 41x46,5x54 | 32 | 1 |
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 80x60x60 | 40 | 1 |
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 120x80x160 | 430 | 12 |
Aria resa