Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | Essiccatore a membrana | punto di rugiada -40°C | 
|---|---|
| Trattamento del particolato | 0,01µm | Filtro antibatterico | 
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | 0-2-0 | 
| Tensione (V) | 400,00 | 
| Frequenza (Hz) | 50,00 | 
| Potenza nominale (kW) | 3,00 | 
| Potenza nominale (HP) | 4,00 | 
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 | 
| Assorbimento (A) | 6,20 | 
| Numero di cilindri | 4 | 
| Aria aspirata (L/min) | 480,00 | 
| Aria resa (L/min @5 bar) | 270,00 | 
| Aria resa (L/min @8 bar) | 195,00 | 
| Pressione massima (bar) | 10,00 | 
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 72,00 | 
| Classe di servizio | S1 100% | 
| Rivestimento serbatoio | Acciaio Inox AISI 304 | 
| Capacità serbatoio (lt) | 90,00 | 
| Prima manutenzione (ore) | 3000 | 
| Contaore | Incluso | 
| Valvola di scarico automatico | Optional | 
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 98,5x49,7x72,2 | 82 | 1 | 
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 111x60x100 | 99 | 1 | 
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 111x60x100 | 99 | 1 | 
                                                                                                                    Aria resa
                                                                                                                
                                                    
                                                   
                                                
                                            