Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
| Tensione (V) | 400,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 2,20 |
| Potenza nominale (HP) | 3,00 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
| Assorbimento (A) | 5,00 |
| Numero di cilindri | 2 |
| Aria aspirata (L/min) | 330,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | - |
| Aria resa (L/min @8 bar) | - |
| Pressione massima (bar) | 10,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 68,00 |
| Classe di servizio | S1 100% |
| Rivestimento serbatoio | Epossidica (esterno) |
| Capacità serbatoio (lt) | 90,00 |
| Prima manutenzione (ore) | 3000 |
| Contaore | Incluso |
| Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 103,5x54x75 | 60 | 1 |
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 120x80x95 | 77 | 1 |
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 120x80x175 | 270 | 4 |
