Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
| Tensione (V) | 230,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 2,20 |
| Potenza nominale (HP) | 3,00 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
| Assorbimento (A) | 10,00 |
| Numero di cilindri | 2 |
| Aria aspirata (L/min) | 330,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | 200,00 |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 170,00 |
| Pressione massima (bar) | 10,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 68,00 |
| Classe di servizio | S1 100% |
| Rivestimento serbatoio | Epossidica (esterno) |
| Capacità serbatoio (lt) | 50,00 |
| Prima manutenzione (ore) | 3000 |
| Contaore | No |
| Valvola di scarico automatico | No |
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 55,6x47,6x101,8 | 46 | 1 |
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 100x60x60 | 55 | 1 |
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 120x100x170 | 310 | 6 |
Aria resa