Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | Optional |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
| Tensione (V) | 400,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 8,00 |
| Potenza nominale (HP) | 11,00 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
| Assorbimento (A) | 16,00 |
| Numero di cilindri | 8 |
| Aria aspirata (L/min) | 1320,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | 800,00 |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 740,00 |
| Pressione massima (bar) | 10,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 78,00 |
| Classe di servizio | S1 100% |
| Rivestimento serbatoio | Epossidica (interno/esterno) |
| Capacità serbatoio (lt) | 500,00 |
| Prima manutenzione (ore) | 3000 |
| Contaore | Incluso |
| Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 199,2x61,5x100,6 | 252 | 1 |
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 210x80x115 | 290,00 | 1 |
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 210x80x115 | 290,00 | 1 |
Aria resa