Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | Optional |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
| Tensione (V) | 230,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 2,80 |
| Potenza nominale (HP) | 3,75 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
| Assorbimento (A) | 13,00 |
| Numero di cilindri | 4 |
| Aria aspirata (L/min) | 430,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | 255,00 |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 210,00 |
| Pressione massima (bar) | 10,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 72,00 |
| Classe di servizio | S1 100% |
| Rivestimento serbatoio | Epossidica (esterno) |
| Capacità serbatoio (lt) | 10,00 |
| Prima manutenzione (ore) | 3000 |
| Contaore | Incluso |
| Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 79x59,5x57 | 72 | 1 |
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 80x60x75 | 80 | 1 |
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 120x80x150 | 315 | 4 |
Aria resa