Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | - |
| Tensione (V) | 400,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 4,00 |
| Potenza nominale (HP) | 5,50 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
| Assorbimento (A) | 16,00 |
| Numero di cilindri | 4 |
| Aria aspirata (L/min) | 660,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | 375,00 |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 345,00 |
| Pressione massima (bar) | 10,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 76,00 |
| Classe di servizio | S1 100% |
| Rivestimento serbatoio | - |
| Capacità serbatoio (lt) | - |
| Prima manutenzione (ore) | 3000 |
| Contaore | - |
| Valvola di scarico automatico | - |
Dimensioni prodotto
| Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 670,00 | 40 | 240,00 | 48,00 |
Aria resa