Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - | 
|---|---|
| Trattamento del particolato | - | 
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 | 
| Tensione (V) | 230,00 | 
| Frequenza (Hz) | 50,00 | 
| Potenza nominale (kW) | 0,75 | 
| Potenza nominale (HP) | 1,00 | 
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 | 
| Assorbimento (A) | 3,00 | 
| Numero di cilindri | 2 | 
| Aria aspirata (L/min) | 150,00 | 
| Aria resa (L/min @5 bar) | 75,00 | 
| Aria resa (L/min @8 bar) | 55,00 | 
| Pressione massima (bar) | 8,00 | 
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 60,00 | 
| Classe di servizio | S3 70% | 
| Rivestimento serbatoio | Epossidica (interno/esterno) | 
| Capacità serbatoio (lt) | 24,00 | 
| Prima manutenzione (ore) | 1500 | 
| Contaore | Optional | 
| Valvola di scarico automatico | Optional | 
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 42,2x42,2x54,3 | 24 | 1 | 
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 68x57x100 | 33 | 1 | 
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 114x68x200 | 132 | 4 | 
                                                                                                                    Aria resa
                                                                                                                
                                                    
                                                   
                                                
                                            