Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | Essiccatore ad adsorbimento | Punto di rugiada -20°C |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | 4-3-0 |
| Tensione (V) | 230,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 1,80 |
| Potenza nominale (HP) | 2,20 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
| Assorbimento (A) | 7,60 |
| Numero di cilindri | 2 |
| Aria aspirata (L/min) | 240,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | 155,00 |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 135,00 |
| Pressione massima (bar) | 10,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 67,00 |
| Classe di servizio | S3 70% |
| Rivestimento serbatoio | Epossidica (interno/esterno) |
| Capacità serbatoio (lt) | 24,00 |
| Prima manutenzione (ore) | 3000 |
| Contaore | Optional |
| Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 42,2x46,9x81,5 | 45 | 1 |
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 68x57x100 | 55 | 1 |
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 114x68x200 | 220 | 4 |
Aria resa
