Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | - |
| Tensione (V) | 230,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 2,20 |
| Potenza nominale (HP) | 3,00 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
| Assorbimento (A) | 18,00 |
| Numero di cilindri | 2 |
| Aria aspirata (L/min) | 330,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | 200,00 |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 165,00 |
| Pressione massima (bar) | 10,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 80,00 |
| Classe di servizio | S1 100% |
| Rivestimento serbatoio | - |
| Capacità serbatoio (lt) | - |
| Prima manutenzione (ore) | 1500 |
| Contaore | - |
| Valvola di scarico automatico | - |
Dimensioni prodotto
| Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 350,00 | 230,00 | 450,00 | 22,00 |
Aria resa