Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - | 
|---|---|
| Trattamento del particolato | - | 
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 | 
| Tensione (V) | 230,00 | 
| Frequenza (Hz) | 50,00 | 
| Potenza nominale (kW) | 2,80 | 
| Potenza nominale (HP) | 3,75 | 
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 | 
| Assorbimento (A) | 12,00 | 
| Numero di cilindri | 4 | 
| Aria aspirata (L/min) | 430,00 | 
| Aria resa (L/min @5 bar) | 265,00 | 
| Aria resa (L/min @8 bar) | 190,00 | 
| Pressione massima (bar) | 10,00 | 
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 72,00 | 
| Classe di servizio | S1 100% | 
| Rivestimento serbatoio | Acciaio Inox AISI 304 | 
| Capacità serbatoio (lt) | 90,00 | 
| Prima manutenzione (ore) | 3000 | 
| Contaore | Incluso | 
| Valvola di scarico automatico | incluso | 
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 98,5x49,7x72,2 | 78 | 1 | 
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 111x60x100 | 1 | 93 | 
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 111x60x100 | 93 | 1 | 
                                                                                                                    Aria resa
                                                                                                                
                                                    
                                                   
                                                
                                            
                                                    