Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | A refrigerio |
|---|---|
| Trattamento del particolato | Optional |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-4-0 |
| Tensione (V) | 400,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 2,20 |
| Potenza nominale (HP) | 3,00 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 3.250,00 |
| Assorbimento (A) | - |
| Numero di cilindri | - |
| Aria aspirata (L/min) | - |
| Aria resa (L/min @5 bar) | - |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 240,00 |
| Pressione massima (bar) | 10,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 64,00 |
| Classe di servizio | S1 100% |
| Rivestimento serbatoio | Epossidica (esterno) - Teflon (interno) |
| Capacità serbatoio (lt) | - |
| Prima manutenzione (ore) | 8000 |
| Contaore | Incluso |
| Valvola di scarico automatico | - |
Dimensioni prodotto
| Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 840,00 | 570,00 | 860,00 | 158,00 |
Dimensioni imballo singolo
| Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 840,00 | 570,00 | 1060,00 | 178,00 |