Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | Essiccatore ad adsorbimento | Punto di rugiada -20°C | 
|---|---|
| Trattamento del particolato | - | 
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | 4-3-0 | 
| Tensione (V) | 230,00 | 
| Frequenza (Hz) | 50,00 | 
| Potenza nominale (kW) | 3,00 | 
| Potenza nominale (HP) | 4,00 | 
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 | 
| Assorbimento (A) | 6,00 | 
| Numero di cilindri | 4 | 
| Aria aspirata (L/min) | 440,00 | 
| Aria resa (L/min @5 bar) | 315,00 | 
| Aria resa (L/min @8 bar) | 260,00 | 
| Pressione massima (bar) | 8,00 | 
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 68,00 | 
| Classe di servizio | S3 70% | 
| Rivestimento serbatoio | Epossidica (interno/esterno) | 
| Capacità serbatoio (lt) | 90,00 | 
| Prima manutenzione (ore) | 1500 | 
| Contaore | Optional | 
| Valvola di scarico automatico | Optional | 
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 98,5x38,9x83,2 | 85 | 1 | 
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 110x60x100 | 95 | 1 | 
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi | 
|---|---|---|
| 110x60x100 | 95 | 1 | 
                                                                                                                    Aria resa
                                                                                                                
                                                    
                                                   
                                                
                                            