Dati Tecnici
| Trattamento della condensa | - |
|---|---|
| Trattamento del particolato | - |
| Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
| Tensione (V) | 230,00 |
| Frequenza (Hz) | 50,00 |
| Potenza nominale (kW) | 4,40 |
| Potenza nominale (HP) | 6,00 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
| Assorbimento (A) | 10,00 + 10,00 |
| Numero di cilindri | 4 |
| Aria aspirata (L/min) | 660,00 |
| Aria resa (L/min @5 bar) | 400,00 |
| Aria resa (L/min @8 bar) | 330,00 |
| Pressione massima (bar) | 10,00 |
| Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 85,00 |
| Classe di servizio | S1 100% |
| Rivestimento serbatoio | - |
| Capacità serbatoio (lt) | 90,00 |
| Prima manutenzione (ore) | 1500 |
| Contaore | No |
| Valvola di scarico automatico | No |
Dimensioni prodotto
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 106x54x75 | 83 | 1 |
Dimensioni spedizione singolo pezzo
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 120x80x95 | 100 | 1 |
Dimensioni spedizione paletta completa
| Dimensioni (cm) - LxPxA | Peso (Kg) | Pezzi |
|---|---|---|
| 120x80x175 | 360 | 4 |
Aria resa
