Serie SCROLL
Il concept
L’introduzione della tecnologia SCROLL ha rappresentato un
innovazione definitiva nel panorama delle applicazioni oil-free.
I prodotti della gamma SCROLL sono costruiti con materiali ad alta
durabilità e sono certificati per garantire all’utilizzatore i seguenti
vantaggi operativi:
- Aria pulita oil-free in classe 0
- Lavoro continuo H24
- Manutenzioni ordinarie a 8.000 ore
- Ridotto impatto energetico
- Silenziosità
Questi risultati sono stati raggiunti grazie all'utilizzo combinato
di diverse tecnologie:
- Pompanti «HITACHI» con tecnologia innovativa SCROLL
- Motori elettrici «A&G» in classe S1
- Elettronica «SIEMENS»
- Materiali insonorizzanti premium per il massimo abbattimento del rumore
- Costruzione massiccia e disegnata per semplificare le operazioni di manutenzione

Grazie all’utilizzo di queste tecnologie, tramite i prodotti della gamma SCROLL abbiamo potuto garantire ai nostri clienti:
ISO 0-2-0
A chi sono destinati i compressori a pistoni
della Gamma SCROLL
Centri medici
e ospedali
Studi dentistici
odontotecnici (cad/cam)
Laboratori
alimentari
Produzione di biogas (Azoto ecc.)
Cantine vinicole
Produzione di birra
Sale di mungitura
Verniciatura industriale
Stampa
Imballaggio
La gamma
Potenza | Da 2,2 a 7,5 kW |
---|---|
Serbatoi | Trattamento Epoxy antiruggine esterno/Teflonatura interna |
Qualità dell’aria | Oil-free Classe 0 (ISO 13285) |
Classe di servizio | 100% ON - Operatività continua |
Pressione massima | 10 bar |
Aria Aspirata | Da 240 a 850 lt/min |
Intervalli manutenzione | 8.000 hr |
Livello sonoro | Ultra-silenzioso (64-67dB) |
* Intervallo orario riferito ad un utilizzo in continuo ad 8 bar
Le funzionalità
Abbattimento del rumore
- Il sistema a labirinto crea una barriera contro la propagazione del rumore, rendendo silenzioso il flusso di aspirazione dell’aria.
- I pannelli fonoassorbenti ad alta densità che avvolgono tutte le superfici interne abbattono sia le alte che le basse frequenze garantendo un abbattimento acustico senza eguali.
Efficienza e durata ottimale
- Il sistema di ventilazione forzata ad alta portata raffredda il gruppo pompa mantenendo la temperature di lavoro al di sotto del punto critico, aumentando l’efficienza e la durata del compressore.
Manutenzioni facilitate
- Cambio guarnizioni e fasce H 01:00
- Sostituzione intero pompante H 00:30
Servizio di lavoro continuo 24/7
- Pompanti SCROLL HITACHI
- Motori in classe S1 a servizio continuo
- Basse temperature di esercizio
Meccanica long-life
- Lavoro continuo 24/7 non-stop
- 8.000 ore senza manutenzioni
- Fino a 850 lt/min
- Operatività fino 10 bar
Aria in uscita a bassa temperatura
- Il funzionamento meccanico rotativo SCROLL garantisce un flusso d’aria a bassa temperatura in uscita dal compressore, che semplifica la preparazione dell’aria per le applicazioni post-compressione.

Vantaggi per l’utilizzatore
offrono all’utilizzatore diversi vantaggi:
Ambiente di
lavoro
salutare
Zero fermi tecnici e ritardi nelle consegne
Zero
contaminazioni e
deperimento
Comfort
acustico in tutte le
situazioni
Rielavorazioni e
scarti ridotti al minimo
Costi operativi delle attrezzature ottimizzati
Tabella tecnica dei Compressori a Pistoni SCROLL BASIC
SCA300/S | SCA300/T | SCR300/S | SCR300/T | SCA300/S-270 | SCA300/T-270 | SCR300/S-270 | SCR300/T-270 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Aria Aspirata | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aria resa a 8 bar | 240 lt/min | 240 lt/min | 240 lt/min | 240 lt/min | 240 lt/min | 240 lt/min | 240 lt/min | 240 lt/min |
Max bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB |
Serbatoio | - | - | - | - | 270 lt | 270 lt | 270 lt | 270 lt |
Dimensioni | 65x57x86 (128kg) | 65x57x86 (128kg) | 84x57x86 (158kg) | 84x57x86 (158kg) | 119x61x148 (198kg) | 119x61x148 (198kg) | 119x61x148 (228kg) | 119x61x148 (228kg) |
Ciclo di lavoro | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% |
Intervallo manutenzione | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr |
Tabella tecnica dei Compressori a Pistoni SCROLL PREMIUM
SCA300/SP | SCA300/TP | SCA550/TP | SCA750/TP | SCA1000/TP | SCR300/SP | SCR300/TP | SCR550/TP | SCR750/TP | SCR1000/TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Aria Aspirata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aria resa a 8 bar | 240 lt/min | 240 lt/min | 410 lt/min | 630 lt/min | 850 lt/min | 240 lt/min | 240 lt/min | 410 lt/min | 630 lt/min | 850 lt/min |
Max bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
dB | 64 dB | 64 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 64 dB | 64 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB |
Serbatoio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni | 65x57x86 (128kg) | 65x57x86 (128kg) | 75x60x96 (140kg) | 75x60x96 (145kg) | 75x60x96 (148kg) | 84x57x86 (158kg) | 84x57x86 (158kg) | 101x60x96 (195kg) | 101x60x96 (195kg) | 101x60x96 (198kg) |
Ciclo di lavoro | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% |
Intervallo manutenzione | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr |
SCA300/SP-270 | SCA300/TP-270 | SCA550/TP-270 | SCA750/TP-270 | SCA1000/TP-270 | SCR300/SP-270 | SCR300/TP-270 | SCR550/TP-270 | SCR750/TP-270 | SCR1000/TP-270 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Oil-free (utilizzo intensivo) |
Aria Aspirata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aria resa a 8 bar | 240 lt/min | 240 lt/min | 410 lt/min | 630 lt/min | 850 lt/min | 240 lt/min | 240 lt/min | 410 lt/min | 630 lt/min | 850 lt/min |
Max bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
dB | 64 dB | 64 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 64 dB | 64 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB |
Serbatoio | 270 lt | 270 lt | 270 lt | 270 lt | 270 lt | 270 lt | 270 lt | 270 lt | 270 lt | 270 lt |
Dimensioni | 119x61x148 (198kg) | 119x61x148 (198kg) | 119x61x158 (215kg) | 119x61x158 (220kg) | 119x61x158 (223kg) | 118x61x147 (228kg) | 118x61x147 (228kg) | 118x61x157 (265kg) | 118x61x157 (270kg) | 118x61x157 (273kg) |
Ciclo di lavoro | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% | S1 100% |
Intervallo manutenzione | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr | 8.000 hr |
* campi obbligatori
Hai bisogno di più informazioni sui compressori Gentilin per aria di processo Gentilin?
Siamo a tua disposizione, contattaci qui