Technical Data
| Condensate Treatment | Essiccatore a membrana | punto di rugiada -40°C |
|---|---|
| Particulate Treatment | 0,3 µm |
| Air purity class (ISO 8573-1) | 3-2-0 |
| Voltage (V) | 400,00 |
| Frequency (Hz) | 50,00 |
| Nominal rating (kW) | 4,00 |
| Nominal rating (HP) | 5,50 |
| Rotation speed (rpm) | 1.400,00 |
| Absorption (A) | 16,00 |
| Number of cylinders | 4 |
| Air intake (L/min) | 660,00 |
| Air Delivery (L/min @5 bar) | 360,00 |
| Air Delivery (L/min @8 bar) | 300,00 |
| Maximum pressure (bar) | 10,00 |
| Noise level (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 52,00 |
| Duty cycle | S1 100% |
| Tank Coating | Epossidica (interno/esterno) |
| Tank capacity (lt) | 10,00 |
| First Maintenance (hours) | 10000 |
| Hour Meter | Incluso |
| Tank Automatic Drain Valve | Optional |
Product dimensions
| Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 800,00 | 660,00 | 920,00 | 162,00 |
Single piece packaging dimensions
| Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 900,00 | 900,00 | 1080,00 | 177,00 |
Full pallet packaging dimensions
| Dimensions (cm) - LxWxH | Weight (Kg) | Pieces |
|---|---|---|
| 900x900x1080 | 177,00 | 1 |